Dây đôi mềm dẹt
Mô tả chi tiết
Mặt cắt danh định | Kết cấu ruột dẫn | Chiều dày cách điện | Chiều dày vỏ bọc | Điện trở ruột dẫn 1 chiều ở 20oC | Trọng lượng gần đúng | Chiều dài đóng gói | |
Số sợi | ĐK sợi | ||||||
mm2 | mm | mm | mm | Ω/km | kg/m | m/lô | |
VCm 2×0,5 | 20 | 0,18 | 0,8 | 1 | 37,1 | 0,0517 | 200 |
VCm 2×0,5 | 30 | 0,18 | 0,8 | 1 | 24,74 | 0,0604 | 200 |
VCm 2×1 | 40 | 0,18 | 0,8 | 1 | 18,56 | 0,0686 | 200 |
VCm 2×1.25 | 48 | 0,18 | 0,8 | 1 | 149 | 0,0764 | 200 |
VCm 2×1,5 | 48 | 0,2 | 0,8 | 1 | 12,6 | 0,0833 | 200 |
VCm 2×2,0 | 65 | 0,2 | 0,89 | 1 | 9,98 | 0,0985 | 200 |
VCm 2×2,5 | 50 | 0,25 | 0,8 | 1 | 7,6 | 0,1098 | 200 |
VCm 2×4,0 | 62 | 0,29 | 1 | 1,3 | 495 | 0,1098 | 200 |
VCm 2×6,0 | 75 | 0,32 | 1 | 1,4 | 3,3 | 0,2358 | 200 |
VCm 2×10 | 80 | 0,4 | 1 | 1,4 | 1,91 | 0,3411 | 200 |
CÔNG TY TNHH CƠ ĐIỆN TUẤN LONG
Hotline: 0943021936, 0982907768
Facebook